Цены указаны в рублях
Общие манипуляции
Первичный приём/консультация врача-стоматолога-терапевта | 500 |
Первичный приём/консультация врача-стоматолога-хирурга | 500 |
Первичный приём/консультация врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
Первичный приём/консультация врача-стоматолога-ортодонта | 500 |
Прицельная радиовизиография зуба | 450 |
Проведение аппликационной анестезии | 50 |
Проведение инфильтрационной анестезии | 550 |
Проведение проводниковой анестезии | 600 |
Справка о санации полости рта | 500 |
Гигиена полости рта
Удаление твёрдых зубных отложений с помощью ультразвука скалера (1 зуб) | 100 |
Удаление твёрдых зубных отложений с помощью системы Vector (1 зуб) | 200 |
Применение Vector Fluid Polish (1 зуб) | 400 |
Проведение процедуры Air-Flow (1 зуб) | 150 |
Проведение комплекса профессиональной гигиены (обработка ультразвуком, процедуры Air-Flow, полировка пастой) на одной челюсти | 3000 |
Проведение комплекса профессиональной гигиены (обработка ультразвуком, процедуры Air-Flow, полировка пастой) на двух челюстях | 4500 |
Хирургия
Удаление части (отломка) зуба | 500 |
Удаление подвижного зуба | 1000 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 2000 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 2800 |
Удаление постоянного зуба (сложное с компактостеотомией) | 3800 |
Удаление постоянного полуретинированного зуба | 4300 |
Удаление постоянного ретинированного зуба | 5300 |
Использование коллагеновой гемостатической губки | 500 |
Кюретаж | 500 |
Лечение альвеолита (первое посещение) | 1000 |
Иссечение капюшона слизистой оболочки | 1400 |
Вскрытие подслизистого / поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
Проведение перевязки в полости рта после хирургических манипуляций (повторное посещение) | 450 |
Операция резекция верхушки корня однокорневого зуба (без учёта стоимости костнозамещающих материалов) | 4500 |
Операция резекция верхушки корня многокорневого зуба (без учёта стоимости костнозамещающих материалов) | 6500 |
Ампутация корня многокорневого зуба | 3500 |
Гемисекция многокорневого зуба | 2700 |
Короно-радикулярная сепарация многокорневого зуба | 2000 |
Операция на альвеолярном отростке по удалению 1-го экзостоза | 1500 |
Удлинение клинической коронки зуба | 1000 |
Гингивотомия в области 1-го зуба | 600 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями | 3000 |
Пластика уздечки губы, языка, тяжей | 3500 |
Наложение швов | 500 |
Снятие 1-го шва | 50 |
Инъекция лекарственных препаратов под слизистую оболочку полости рта | 400 |
Закрытый синус-лифтинг (без учета стоимости костнозамещающих материалов) | 15000 |
Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости костнозамещающих материалов) | 30000 |
Направленная костная регенерация (без учета стоимости костнозамещающих материалов) | 20000 |
Операция расщепления кости (в области одного зуба) | 10000 |
Пластика десны мягкими тканями с забором ССТ с бугра верхней челюсти или неба | 8000 |
Дентальная имплантация | 25000 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Иссечение ретенционной кисты | 4200 |
Костный материал (0.5 гр.) | 8000 |
Использование пинов (4 шт.) | 4000 |
Костный скребок | 5000 |
Коллагеновая мембрана | 12000 |
Ортодонтия
Снятие диагностических слепков с отливкой модели 2000
Металлическая брекет-система (без стоимости фиксации) 12000
Керамическая брекет-система (без стоимости фиксации) 18000
Сапфировая брекет-система (без стоимости фиксации) 25000
Самолигирующая металлическая брекет-система 20000
Самолигирующая керамическая брекет-система 30000
Фиксация/установка металлической брекет-системы 20000
Фиксация/установка керамической (сапфировой) брекет-системы 23000
Замена дуги на традиционной технике 1000
Замена дуги на самолигирующей технике 1500
Замена дуги на эстетической брекет-системе 1700
Установка чейна 1000
Снятие эластичных лигатур 700
Введение дополнительных элементов 1000
Установка брекета при дебондинге 700
Снятие металлической брекет-системы 6000
Снятие керамической (сапфировой) брекет-системы 7000
Снятие 1 брекета 300
Вестибулярная пластинка Шварца 15000
Аппарат твин-блок 20000
Аппарат Френкеля 25000
Аппарат Андрезена 20000
Окклюзионная шина 7000
Разобщающая каппа 5000
Ретенционная каппа 5000
Несъёмный ретейнер 4500
Коррекция пластинки 1000
Подклейка ретейнера (1 зуб) 800
Снятие ретейнера 2500
Аппарат Distal Jet 29000
Аппарат Pendulum 18000
Аппарат Haas по Марко Россу 27000
Аппарат Дерихсвайлера 27000
Ортопедия
Снятие слепка альгинатной массой с изготовлением диагностической модели (1 челюсть) | 600 |
Снятие слепка силиконовой массой двухслойный с изготовлением диагностической модели (1 челюсть) | 1000 |
Снятие пластмассовой, стальной штампованной коронки (1 единица) | 200 |
Снятие цельнолитой, металлокомпозитной, металлокерамической коронки (1 единица) | 600 |
Снятие коронки из оксида циркония (1 единица) | 800 |
Использование артикулятора с лицевой дугой | 500 |
Временная пластмассовая коронка, изготовленная клиническим путём | 1000 |
Временная пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным путём | 1500 |
Коронка (зуб) цельнолитая | 4500 |
Коронка (зуб) из керамокомпозита (Ceramage) | 6000 |
Коронка (зуб) из керамокомпозита на каркасе Trinia | 10000 |
Коронка (зуб) керамическая на каркасе из сплава металлов | 9000 |
Коронка (зуб) из диоксида циркония анатомическая | 15000 |
Коронка (зуб) керамическая на каркасе из диоксида циркония | 17500 |
Искусственная десна на 1 зуб (Ceramage) | 3000 |
Стекловолоконный штифт | 1000 |
Вкладка культевая штифтовая простая из композита | 2000 |
Вкладка культевая штифтовая простая из сплава металлов | 2500 |
Вкладка культевая штифтовая разборная из сплава металлов | 3000 |
Вкладка культевая штифтовая простая из диоксида циркония | 6000 |
Вкладка культевая штифтовая разборная из диоксида циркония | 8000 |
Фиксация на временный цемент | 100 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент | 500 |
Фиксация на композитный цемент | 500 |
Частичный съёмный пластинчатый протез | 25000 |
Полный съёмный пластинчатый протез | 25000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
Армирование съёмного пластинчатого протеза цельнолитой сеткой | 3000 |
Иммедиат-протез | 8000 |
Частичный съёмный пластинчатый протез (Акри-фри) | 32000 |
Полный съёмный пластинчатый протез (Акри-фри) | 32000 |
Бюгельный протез из сплава металлов на кламмерной системе | 37000 |
Бюгельный протез из сплава металлов на замковой системе (без стоимости замковой системы) | 42000 |
Односторонний съёмный протез на замковой системе (без стоимости замковой системы) | 20000 |
Починка съёмного протеза (перелом) | 2000 |
Починка съёмного протеза (приварка зуба) | 2000 |
Починка съёмного протеза (приварка одного кламмера) | 2000 |
Терапия
Лечение зуба при повышенной чувствительности (1 зуб) | 300 |
Аппликация зубов фтор-лаком / реминерализующая терапия (1 челюсть) | 500 |
Антисептическая обработка слизистой/аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта | 150 |
Удаление старой пломбы / трепанация коронки зуба | 350 |
Трепанация искусственной коронки | 600 |
Герметизация фиссур светоотверждаемым герметиком/наложение пломбы из стеклоиномерного цемента | 1500 |
Постановка изолирующей /лечебной кальцийсодержащей прокладки | 350 |
Наложение временной пломбы | 400 |
Восстановление зуба пломбой I , VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (жевательная поверхность) | 2100 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (две поверхности жевательного зуба с нарушением контактного пункта) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (три поверхности жевательного зуба) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (две поверхности фронтального зуба) | 3700 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (три поверхности фронтального зуба) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (на фронтальном зубе с нарушением режущего края) | 4300 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (пришеечная область зуба) | 2500 |
Восстановление зуба вкладкой из фотополимера | 6000 |
Реставрация зуба (моляра, премоляра) пломбировочными материалами из фотополимера | 4350 |
Реставрация зуба (резцы, клыки) пломбировочными материалами из фотополимера | 4500 |
Восстановление зуба винирами с использованием материалов из фотополимера | 5500 |
Восстановление зуба под искусственную коронку | 1500 |
Восстановление анатомических ориентиров коронковой части зуба при эндодонтическом лечении | 800 |
Наложение коффердама | 500 |
Наложение оптигейта, оптидама | 250 |
Применение осушителя слюны Драй-типс | 60 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (включая ультразвуковую обработку) | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (включая ультразвуковую обработку) | 1350 |
Повторная обработка корневого канала | 600 |
Медикаментозный вкладыш на устья корневых каналов | 150 |
Временное пломбирование одного корневого канала зуба лечебной пастой | 400 |
Пломбирование одного корневого канала пастой | 500 |
Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 850 |
Пломбирование одного канала горячей гуттаперчей | 100 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала (дна полости зуба) | 600 |
Распломбировка одного корневого канала зуба простое | 500 |
Распломбировка одного корневого канала зуба сложное | 850 |
Удаление вкладки, металлического, стекловолоконного штифта из корневого канала зуба | 750 |
Внутриканальное отбеливание девитального зуба (1 посещение) | 500 |
Установка парапульпарного штифта | 300 |
Установка анкерного штифта | 500 |
Установка стекловолоконного штифта | 1200 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом прямым методом в полости рта (реставрационный мост из фотополимера с системой Риббонд) | 6000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием системы Риббонд (1 зуб) | 800 |
Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 2500 |
Комплексный набор для домашнего отбеливания | 4000 |